|
Radna
|
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Krystyna Stępień | |||
| Kontakt |
Telefon |
||
| Dyżury |
|
||
| Numer okręgu wyborczego- ulice | Okręg nr III Ulice: 11 Listopada, 9 Maja, Aleja Józefa Piłsudskiego 5-30, parzyste: 32-36,Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Buczka, Długa, Graniczna 5-45, Gustawa Morcinka, Janusza Korczaka, Józefa Kraszewskiego, Konarskiego, Krasińskiego, Królowej Jadwigi nieparzyste:25-31, Krótka, Leona Kruczkowskiego, Leśna, Łańcuckiego, Majakowskiego, Mała, Mickiewicza, Norwida, Nowocmentarna, Partyzantów, Plater, Podlesie, Poniatowskiego, Prosta, Równa, Słowackiego, Spółdzielcza, Sztygarska, Twarda, Tysiąclecia parzyste: 4-12, nieparzyste: 15-59, Wyspiańskiego, Żytnia. |
||
| Komitet Wyborczy | SLD Lewica Razem Liczba głosów: 331 |
||
| Klub Radnych | "Wspólnie dla Dąbrowy Górniczej" |
||
| Działalność w Radzie Miejskiej | Radna K. Stępień pracuje w Komisjach: - Budżetowej, - Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, - Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Przewodnicząca Komisji, - Rozwoju i Promocji Miasta, - Prawno-Organizacyjnej - Wiceprzewodnicząca Komisji, - Oświaty i Wychowania |
||
Szczegóły publikacji
| Szczegóły publikacji | |
|---|---|
| Data ost. zmiany | 2020-06-23 15:37:06 |
| Data utworzenia | 2014-12-16 |
| Data udostępnienia | 2014-12-16 14:24:56 |
| Osoba odpowiedzialna | Katarzyna Halaburda |
| Udostępnił | Anna Lorenc - Fatyga |
